令和3年度いじめ防止標語コンテスト入賞一覧
応募数
小学校 |
|
|
中学校 |
|
総数 |
|
参加校数 |
応募数 |
|
参加校数 |
応募数 |
参加校数 |
応募数 |
49 |
5814 |
|
28 |
5465 |
77 |
11279 |
賞 |
学校名 |
学年 |
氏名 |
ふりがな |
作品 |
全国賞 |
南関町立 南関第二小学校 |
6年 |
熊谷 瑠菜 |
くまがい るな |
「助けて」と 言ってるそばで 笑い声 |
優秀賞 |
山鹿市立 めのだけ小学校 |
3年 |
松岡 麗海 |
まつおか らん |
「そがんともできんと。」って 言わないでね |
優秀賞 |
天草市立 亀川小学校 |
4年 |
吉田 護 |
よしだ まもる |
学校で 泣く毎日が もういやだ |
PTA推薦賞 |
五木村立 五木東小学校 |
6年 |
新坂 祐斗 |
しんざか ゆうと |
「これくらい」 それはあなたの基準でしょ? 僕は「これくらい」で傷ついている |
PTA推薦賞 |
人吉市立 人吉西小学校 |
1年 |
なかつゆな |
なかつゆな |
「いじめはありません。」 いつまでウソをつき続けますか? |
賞 |
学校名 |
学年 |
氏名 |
ふりがな |
標語 |
全国賞 |
相良村立 相良中学校 |
3年 |
山本 星季葉 |
やまもと ときわ |
このコンテスト そんなときだけ考えて その後の自分どう変わった? |
優秀賞 |
天草市立 本渡中学校 |
1年 |
髙本 花凛 |
たかもと かりん |
笑い声 響く教室 僕一人 見ないふりから 生まれる孤独 |
優秀賞 |
水俣市立 水俣第一中学校 |
1年 |
吉田 怜斗 |
よしだ れおと |
助けよう 余計なお世話 でもいいさ |
PTA推薦賞 |
宇城市立 小川中学校 |
1年 |
中村 璃央 |
なかむら りお |
1番悲しい事は 1人になるより「孤独」 を感じること |
PTA推薦賞 |
錦町立 錦中学校 |
3年 |
米岡 沙希 |
よねおか さき |
全員が誰かの大切な人 いじめられていい人なんていない |
令和2年度いじめ防止標語コンテスト入賞一覧
応募数
小学校 | 中学校 | 総数 |
参加校数 | 応募数 | 参加校数 | 応募数 | 参加校数 | 応募数 |
54 | 7,230 | 22 | 5,735 | 76 | 12,965 |
賞 | 学 校 名 | 学 年 | 氏 名 | ふりがな | 作 品 |
全国賞 | 水俣市立 水俣第二小学校 | 5年 | 篠原 修英 | しのはら しゅうえい | いじめとは 知らなかったと 言わせない |
優秀賞 | 阿蘇市立 内牧小学校 | 4年 | 橋本 香綾 | はしもと かりん | いじめの さそい うけとらないで |
優秀賞 | 宇城市立 豊福小学校 | 2年 | 藤田 涼平 | ふじた りょうへい | よく見てて 自分のまわりは えがおかな |
PTA推薦賞 | 天草市立 五和小学校 | 3年 | 塩田 愛華 | しおた あいか | みためより だいじなものは むねのおく |
PTA推薦賞 | 錦町立 一武小学校 | 6年 | 立村 一吹 | たてむら いぶき | 大丈夫と いつも 心にうそをつく |
賞 | 学 校 名 | 学 年 | 氏 名 | ふりがな | 作 品 |
全国賞 | 水俣市立 緑東中学校 | 2年 | 溝口 瑛 | みぞぐち あきら | 「それくらい」 その考えが 連鎖する |
優秀賞 | 芦北町立 佐敷中学校 | 1年 | 白渕 玲奈 | しらぶち れいな | 今日もまた 見て見ぬフリをしてしまう 自分がきらいだ |
優秀賞 | 人吉市立 第一中学校 | 1年 | 境目 悠真 | さかいめ ゆうしん | なぜだろう ダメなのに止められない なぜだろう 傍観者はダメなのに なぜだろう 周りに流される。 そんな自分に負けないで まずは自分から変えていこう |
PTA推薦賞 | 合志市立 西合志南中学校 | 1年 | 工藤 勝翔 | くどう まさと | その言葉 マスクをしても 防げない |
PTA推薦賞 | 天草市立 本渡中学校 | 3年 | 内田 愛華 | うちだ あいか | 「大丈夫」 笑顔でいわれたら 気付けない |
平成30年度いじめ防止標語コンテスト入賞一覧
応募数
小学校 | | 中学校 | | 総数 | |
参加校数 | 応募数 | 参加校数 | 応募数 | 参加校数 | 応募数 |
55 | 6,854 | 29 | 4,640 | 84 | 11,494 |
| 学 校 名 | 学 年 | 氏 名 | 作 品 |
全国賞 | 益城町立 広安小学校 | 6年 | 恒松 大智(ツネマツ ダイチ) | 本心か 「いじめはせん」 本心か |
優秀賞 | 天草市立 亀川小学校 | 2年 | 梅川 優月(ウメカワ ユヅキ) | ひとのこと ばかにする人 いなくなれ |
優秀賞 | 人吉市立 人吉西小学校 | 4年 | 大王 佳音(ダイオウ カノン) | 「たすけてよ」て 見てるあなたに 伝えても 知らないふりする あなたもはんざい |
PTA推薦賞 | 山都町立 蘇陽南小学校 | 2年 | 甲斐 慶晋(カイ ケイシン) | ぜんいんが つよいよわいなく おなじ人 |
全国賞 | 菊池市立 泗水中学校 | 2年 | 坂本 翔和(サカモト トワ) | 許せない いじめる人と それを見る僕 |
優秀賞 | 球磨村立 球磨中学校 | 2年 | 吐合杏 耶香(ハキアイ アヤカ) | 大丈夫なんて嘘 そんなことわかってる だから私がそばにいる。 |
優秀賞 | 山鹿市立 菊鹿中学校 | 3年 | 家入 勇翔(イエイリ ユウト) | 情けない 自分じゃなくてよかったと 思う心 |
PTA推薦賞 | 人吉市立 第二中学校 | 2年 | 田中 崇太郎(タナカ ソウタロウ) | またそうだ 今日も みんなに 合わせてる |
PTA推薦賞 | 人吉市立 第一中学校 | 1年 | 田山 千尋(タヤマ チヒロ) | 考えろ 人で遊ぶな 出来るでしょ |
平成29年度いじめ防止標語コンテスト入賞一覧
応募数
小学校 | | 中学校 | | 総数 | |
参加校数 | 応募数 | 参加校数 | 応募数 | 参加校数 | 応募数 |
62 | 8,014 | 23 | 3,419 | 79 | 10,225 |
| 学 校 名 | 学 年 | 氏 名 | 作 品 |
全国賞 | 宇城市立 松橋小学校 | 3年 | 吉薗 柚那(ヨシゾノ ユナ) | 知っとると? 知らんぷりもいじめばい! |
優秀賞 | 天草市立 本渡北小学校 | 1年 | 藤掛 結太(フジカケ ユウタ) | 手をつないだら かなしいきもちも はんぶんこ |
優秀賞 | 人吉市立 人吉西小学校 | 5年 | 竹田 莉菜(タケダ リナ) | あなたの中では 「それくらい」 でも私にとっては 「それ以上」 |
PTA推薦賞 | 玉名市立 大野小学校 | 3年 | 神保 颯希(ジンボ サツキ) | あだなはやめて 私の名前は すてきなの |
PTA推薦賞 | 天草市立 倉岳小学校 | 6年 | 佐々木 渚(ササキ ナギサ) | 辛い君 ほっとく自分は もう卒業 |
全国賞 | 山鹿市立 米野岳中学校 | 2年 | 朝倉 葵(アサクラ アオイ) | みつめよう スマホじゃなくて みんなの心 |
優秀賞 | 山都町立 矢部中学校 | 2年 | 坂本 朝陽(サカモト アサヒ) | 気付いてよ 「いじめ」にまひする その心 |
優秀賞 | 天草市立 倉岳中学校 | 3年 | 三井 菜摘(ミツイ ナツミ) | その笑顔、相手の心は笑ってる? 考えよう!相手の心のおくのおく |
PTA推薦賞 | 美里町立 砥用中学校 | 3年 | 田嶋 澪花(タジマ レイカ) | 助けたい 想いだけが 一方通行 |
PTA推薦賞 | 玉名市立 天水中学校 | 2年 | 上土井 日菜(ジョウドイ ヒナ) | あの子に刺さる言葉の矢 取りのぞけるのは 君の一言 |
関連